Majakad hall
Tuulesuund on Nord...
€ 29.00
Suuruste tabel
OliverMartin suurused
|
|
|
VANUS | Pikkus (cm) |
Rind |
0-3K | 56 | 44 |
3-6K | 62 | 45 |
6-9K | 68 | 46 |
9-12K | 74 | 49 |
12-18K | 80 | 50 |
18-24K | 86 | 52 |
24-36K | 92 | 54 |
|
|
|
|
|
|
VANUS | Pikkus (cm) |
Rind |
Vöö (cm) |
Puus (cm) |
Jala sisekülg (cm) |
1A | 76 | 48 | 48 | 51 | 31 |
2A | 86 | 50 | 49 | 53 | 33 |
3A | 95 | 52 | 50 | 55 | 38 |
4A | 104 | 54 | 51 | 57 | 44 |
5A | 110 | 56 | 52 | 59 | 50 |
6A | 116 | 58 | 53 | 61 | 51,5 |
7A | 122 | 60 | 54 | 63 | 54 |
8A | 128 | 62 | 55 | 65 | 58 |
9A | 134 | 64 | 56 | 67 | 62 |
10A | 140 | 66 | 57 | 69 | 66 |
Vali kogus
Kui soovid seda toodet siis palun vali suurus vajutades suuruse kastile ja siis kogus. Kui Sa enda soovitud suurust ei leia, siis palun kirjuta meile info@olivermartinkids.com
Merehõngulised rõivad on alati moes. Pikkade varrukatega särk, millel on helehallide triipudega majakad, sobib kandmiseks nii suvel õues kui ka talvel lasteaias siseruumides kandmiseks. Sobilik puhkusele minekuks koos lühikeste põlvpükstega.
Kangas: 92% puuvill 8% elastaan, Öko-Tex 100